نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة المرابحة المرنة للتمويل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-09-30 ( تسعة أشهر) - اتش دي كورة, اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 07:23 صباحاً
10 نوفمبر 2025 07:51 ص
مرنة 4082 -3.75% 10.51 -0.41 | بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
| المبيعات/الايرادات | 57,270,125 | 48,298,205 | 18.576 | 54,014,134 | 6.028 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 41,729,483 | 32,136,874 | 29.849 | 43,060,776 | -3.091 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | -3,275,390 | 6,616,273 | - | -2,202,632 | 48.703 |
| صافي الربح (الخسارة) | -2,991,937 | 6,103,382 | - | -2,894,394 | 3.37 |
| اجمالي الدخل الشامل | -2,991,937 | 6,103,382 | - | -2,679,436 | 11.662 |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| المبيعات/الايرادات | 164,086,575 | 137,338,369 | 19.476 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 125,010,353 | 95,446,559 | 30.974 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | -2,180,520 | 18,132,320 | - |
| صافي الربح (الخسارة) | -3,208,026 | 14,657,023 | - |
| اجمالي الدخل الشامل | -3,011,068 | 14,657,023 | - |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 844,295,866 | 832,647,343 | 1.398 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.021 | 0.286 |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | - | - |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | إرتفعت الإيرادات بنسبة 18.58% لتبلغ 57.27 مليون ريال سعودي مقارنة ب48.2 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك يعود بشكل أساسي نتيجة زيادة عقود التمويل الجديدة من الربع الرابع من عام 2024م حتى الربع الثالث من عام 2025م. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب إنخفاض صافي الربح بسبب زيادة المصاريف العمومية و خسائر انخفاض القيمة مع استمرار في خسائر الشركة التابعة (لوب). |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.03% لتبلغ 57.27 مليون ريال سعودي مقارنة ب 54.01 مليون ريال بالربع السابق، وذلك يعود بشكل أساسي نتيجة زيادة عقود التمويل الجديدة خلال الربع. |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب استمرار إنخفاض صافي الربح بسبب وجود خسائر انخفاض القيمة مع استمرار في خسائر الشركة التابعة (لووب). |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | إرتفعت الإيرادات بنسبة 19.48% لتبلغ 164.08مليون ريال سعودي مقارنة ب 137.33 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك يعود بشكل أساسي نتيجة زيادة عقود التمويل الجديدة من الربع الرابع لعام 2024م حتى الربع الثالث من عام 2025م. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب إنخفاض صافي الربح بسبب زيادة المصاريف العمومية و خسائر انخفاض القيمة مع استمرار في خسائر الشركة التابعة (لوب). |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |  |
0 تعليق