نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعتمد على التقنية في تحديد لجنتك.. انتخابات مجلس النواب 2025 - اتش دي كورة, اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 03:06 صباحاً
مع انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 صباح اليوم الاثنين، الموافق 10 نوفمبر، تتجه أنظار ملايين الناخبين في مصر لمعرفة لجنتهم الانتخابية بسهولة، عبر الوسائل الرقمية الحديثة، لضمان مشاركة منظمة وسلسة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام. تُجرى الانتخابات تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات (NEA)، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والنزاهة.
طرق الاستعلام عن لجنتك باستخدام التطبيقات الرقمية
| الطريقة | خطوات الاستعلام | التفاصيل المعروضة |
|---|---|---|
| الموقع الرسمي | 1. الدخول على www.elections.eg 2. الضغط على خيار «استعلم عن موقفك الانتخابي» 3. إدخال الرقم القومي المكوَّن من 14 رقمًا 4. الضغط على «استعلام» | - اسم اللجنة - رقم اللجنة الفرعية - عنوان اللجنة - موقف القيد في الجداول |
| تطبيق الهاتف | 1. تحميل تطبيق الهيئة من Google Play أو App Store 2. إدخال رقم الهاتف للتحقق عبر كود أمني 3. كتابة الرقم القومي | عرض جميع بيانات اللجنة وتاريخ التصويت |
| رسالة قصيرة (SMS) | إرسال الرقم القومي إلى 5151 | - اسم اللجنة - رقم اللجنة الفرعية - عنوان اللجنة بشكل فوري |
نصائح مهمة للناخبين
| النصيحة | التفاصيل |
|---|---|
| التحقق من الرقم القومي | التأكد من الرقم القومي قبل الاستعلام لتجنب الأخطاء. |
| الوصول المبكر إلى اللجنة | يفضل التوجه مبكرًا لتفادي الزحام، خصوصًا في المحافظات كثيفة السكان مثل الجيزة والإسكندرية. |
| متابعة التحديثات الرسمية | متابعة الموقع أو التطبيق للحصول على أي تعليمات عاجلة أو تعديلات في مواعيد التصويت. |
محافظات المرحلة الأولى والمواعيد
تنطلق المرحلة الأولى في 14 محافظة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر) من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، وتشمل 70 دائرة انتخابية يتنافس فيها 1281 مرشحًا بنظامي الفردي والقوائم.
| المحافظة | عدد الدوائر | عدد اللجان الفرعية | إجمالي الناخبين |
|---|---|---|---|
| الجيزة | 12 | 775 | 6،634،318 |
| بني سويف | 4 | 479 | 2،096،676 |
| الفيوم | 4 | 343 | 2،232،098 |
| المنيا | 6 | 621 | 3،831،549 |
| أسيوط | 4 | 492 | 3،073،726 |
| الوادي الجديد | 2 | 60 | 195،479 |
| سوهاج | 8 | 641 | 3،375،700 |
| قنا | 4 | 352 | 2،215،411 |
| الأقصر | 3 | 147 | 922،698 |
| أسوان | 4 | 190 | 1،122،806 |
| البحر الأحمر | 3 | 68 | 340،360 |
| الإسكندرية | 5 | 558 | 4،475،444 |
| البحيرة | 9 | 753 | 4،388،114 |
| مرسى مطروح | 2 | 127 | 375،534 |
يضمن تجهيز 5606 لجنة انتخابية شاملة للمقار الفرعية واللجان العامة سهولة وسلاسة العملية الانتخابية، مع دعوة الهيئة للناخبين للتحقق من بياناتهم قبل التوجه لصناديق الاقتراع.
التقنيات الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا لضمان انتخابات منظمة وشفافة، وتمكين كل ناخب من معرفة لجنته بدقة قبل التصويت. هذه الوسائل الرقمية تتيح راحة وسرعة في الوصول للمعلومات، وتساهم في تعزيز المشاركة الشعبية وتمثيل إرادة المواطنين بشكل أفضل في البرلمان الجديد.














0 تعليق